{{Blocktyp = "cms / block" block_id = "Firmeninfo"}}
Pionierarbeit
Zuerst oder unter den ersten, die vorstellen:
| General Radio wurde 1915 gegründet | |
| 1915 | Kondensator |
| 1918 | Jahrzehnt Brücke |
| 1920 | Variabler Luftkondensator |
| 1923 | Erfand den Binding Post |
| 1923 | Direktablesungs-Wavemeter |
| 1926 | String-Oszillograph |
| 1927 | Direktablesungs-Ohmmeter |
| 1928 | Vakuumrohrbrücke |
| 1929 | Ausgangszähler |
| 1930 | Dekadenwiderstand |
| 1930 | Dekade Kondensor |
| 1930 | Piezoelektrischer Oszillator |
| 1931 | Frequenzmesser |
| 1931 | Vakuum-Tuber-Voltmeter |
| 1933 | Impedanzbrücke |
| 1933 | Lärmmesser |
| 1933 | Mikrovoltmeter |
| 1933 | Lautstärkeregelung |
| 1934 | Oszilloskop |
| 1935 | Variable Induktivität |
| 1936 | Megohmmeter |
| 1937 | Schallpegelmesser |
| 1937 | Spannungsteiler |
| 1938 | Variac |
| 1932 | Edgerton Stroboskop |
| 1940 | Übertragungsfrequenz-Monitor |
| 1956 | DC-Verstärker und Elektrometer |
| 1956 | TV-Sender-Monitor |
| 1961 | Tuned Amplifier und Null Detektor |
| 1976 | Modernes LCR-Messgerät "Digibridge" |
| und vieles mehr ... Verbesserungen an diesen und anderen Produkten wurden in den folgenden Jahren fortgesetzt ... | |
| esi wurde 1944 gegründet | |
| 1960-1970 | SR-104 0,5 ppm Widerstandsstandard |
| 1960-1970 | RS925 Erste 20-ppm-Widerstandsdekade |
| 1960-1970 | 242D Erstes 10 ppm Widerstandsmesssystem |
| IET Labs wurde 1975 gegründet | |
| 1975 | RS / CS / LS-Serie Daumenrad RLC Decade Substituenten |
| 1977 | DM-45 Erste automatische Senderwahl DMM |
| 1979 | CM-500 Kapazitätsmesser |
| 1980-1990- | PZS-Erste programmierbare RLC Dekaden |
| 1980-1990- | SRL-Hohe Genauigkeits-Widerstandsstandards von 1 mΩ - 10 TΩ |
| 1980-1990- | HRRS-High Resistance, hohe Spannungsfestigkeit Jahrzehnte |
| 1980-1990- | KVD-Hochleistungs-Kelvin-Varley Spannungsteiler |
| 2000 | IET erwirbt die GenRad Classic Produktlinie |
| 2002 | Erweiterung der Induktivitätsreihe 1482 von 1 μH - 100 T |
| 2004 | Freigegebene Kapazitätsstandards so hoch wie 10.000 μF |
| 2006 | IET erwirbt GenRad Megohmmeter und Digibridge |
| 2006 | IET erwirbt esi Resistance Line |
| 2009 | SR103; 0,5 ppm Stabilitätsbeständigkeitsstandards bei 1 kΩ |
| 2010 | Das Megohmmeter 1865+ |
| 2011 | 1404 10 nF Kapazitätsstandard |
| 2011 | Das Digibridge IEEE Board wurde aktualisiert |
