- Widerstand von 1 MΩ; bis 10 GΩ +
- Hohe Genauigkeit: bis zu 0,03-0,5%; 3 Genauigkeitsklassen
- Maximale Spannung von 5 kV
- Ideal für die Kalibrierung von Meggern
- Niedriger Spannungskoeffizient: so niedrig wie 0,2 ppm / V
- Hohe Stabilität: bis zu 50 ppm / Jahr
- Spezielle und benutzerdefinierte Konfigurationen verfügbar
Die Hochwiderstandsdekade mit 5kV und 10 kV (HRRS-5kV, HRRS-10kV) ist eine Familie von Hochspannungsdekaden, die auf die Notwendigkeit der Kalibrierung und das Arbeiten mit hochohmigen Dekadenstandards, die bis zu 10 TΩ betragen, antwortet. Hohe Widerstandswerte stehen für den Einsatz bei hohen Spannungen zur Verfügung, ohne Genauigkeit, Stabilität und Temperatur- und Leistungskoeffizienten des Widerstands zu opfern.
Die 10 kV-Dekadenbox HRRS-5kV bietet eine breite Auswahl an Widerstandsquellen mit hoher Reichweite und hervorragender Leistung. Diese hochohmigen Dekadengehäuse verwenden modernste Präzisionswiderstände verschiedener Typen. Sie sind speziell für den Betrieb bei hoher Spannung ausgelegt, mit sehr geringer Leckage, um die Verschlechterung der Genauigkeit zu minimieren.
Die Standardmodelle bieten eine Auswahl von ein bis neun Jahrzehnten. Die Panels sind deutlich gekennzeichnet und zeigen die Schrittgröße und den maximal zulässigen Eingang für jede Dekade. Benutzerdefinierte Anforderungen außerhalb der Standardmodelle können erfüllt werden.
Mit einer Auflösung von nur 10 Ω und einem maximal verfügbaren Widerstand von 10 TΩ können die Serien HRRS-5kV und 10kV für anspruchsvolle hochohmige Präzisionsanwendungen mit Spannungen bis zu 10 kV verwendet werden.
HRRS-5kV & -10kV Hochwiderstands-Dekaden-Box-Anwendungen
- • Kalibrierung von Meggern und Megohmmetern,
- • Überprüfung von elektrochemischen und biomedizinischen Sensoren und Instrumenten.
- • Testen von hochohmigen Verstärkern und die Isolation von Stromkreisen mit geringer Leistung.
HRRS--5kV and 10kV Basic Specifications
(Full specifications can be found on the datasheet)Resistance per step | Total decade resistance | Accuracy | Max voltage per step (V) | 5 kV Maximum Voltage (V) | 10 kV Maximum Voltage (V) | Temperature coefficient (ppm/C) | Voltage coefficient (ppm/V) | Stability (ppm/yr) | Resistor Type | ||
Q | B | F | |||||||||
10Ω | 100Ω | ±(0.01%+2 mΩ) | ±(0.03%+2 mΩ) | ±(0.10%+2 mΩ) | 2.5 | 25 | 25 | 15 | 0 | 10 | Wirewound |
100Ω | 1kΩ | ±(0.01%+2 mΩ) | ±(0.03%+2 mΩ) | ±(0.10%+2 mΩ) | 8 | 80 | 80 | 5 | 0 | 10 | Wirewound |
1kΩ | 10kΩ | ±0.01% | ±0.03% | ±0.1% | 23 | 230 | 230 | 5 | 0 | 10 | Wirewound |
10kΩ | 100kΩ | ±0.01% | ±0.03% | ±0.1% | 70 | 700 | 700 | 5 | 0 | 10 | Wirewound |
100kΩ | 1MΩ | ±0.01% | ±0.03% | ±0.1% | 230 | 2,300 | 2,300 | 5 | 0 | 10 | Wirewound |
1MΩ | 10MΩ | ±0.01% | ±0.03% | ±0.1% | 1000 | 5,000 | 10,000 | 15 | 0.2 | 25 | Wirewound |
10MΩ | 100MΩ | ±0.03% | ±0.1% | ±1% | 5,000* | 5,000 | 10,000 | 15 | 0.2 | 50 | High-voltage film |
100MΩ | 1GΩ | ±0.1% | ±0.2% | ±1% | 5,000 or 10,000 | 5,000 | 10,000 | 25 | <1 | 100 | High-voltage film |
1GΩ | 10GΩ | ±0.2% | ±0.5% | ±1% | 5,000 or 10,000 | 5,000 | 10,000 | 25 | 1 | 500 | High-voltage film |
10GΩ | 100GΩ | ±0.5% | ±1% | ±1% | 5,000 or 10,000 | 5,000 | 10,000 | 25 | 1 | 500 | High-voltage film |
100GΩ | 1TΩ | ±0.5% | ±1% | ±1% | 5,000 or 10,000 | 5,000 | 10,000 | 100 | 2 | 500 | High-voltage film |
1TΩ | 10TΩ | ±3% | ±5% | ±10% | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 300 | <20 | 500 | High-voltage film |
*To apply up to 10 kV at 10 MΩ, set the 1 MΩdecade to its "10" position.